Highest Paid MLS Players 2026
Lionel Messi (Inter Miami CF) is the highest-paid player in MLS in 2026 at $28,333,333 in guaranteed compensation, ahead of Robert Lewandowski (Chicago Fire FC) at $19,510,000. The full top 50, the best-paid player on every club, and every Designated Player are below.
Salaries from the MLSPA salary guide, updated November 19, 2026. What changed since the spring guide →
Top 50 Highest Paid MLS Players
Ranked by guaranteed compensation. Click a column to sort, or search below.
| # | Player | Club | Pos | Desig. | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami CF | FWD | DP | $25,000,000 | $28,333,333 |
| 2 | Robert Lewandowski | Chicago Fire FC | FWD | DP | $16,000,000 | $19,510,000 |
| 3 | Antoine Griezmann | Orlando City SC | FWD | DP | $10,443,243 | $13,938,354 |
| 4 | Breel Embolo | Atlanta United FC | FWD | DP | $9,740,000 | $10,811,400 |
| 5 | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | MID | DP | $7,569,000 | $9,688,320 |
| 6 | Miguel Almirón | Atlanta United FC | FWD | DP | $6,056,000 | $7,871,000 |
| 7 | Allan Saint-Maximin | Charlotte FC | FWD | DP | $5,679,200 | $7,199,000 |
| 8 | Emil Forsberg | Red Bull New York | MID | DP | $5,405,000 | $6,035,625 |
| 9 | Sam Surridge | Nashville SC | FWD | DP | $5,280,000 | $5,933,000 |
| 10 | Ricard Puig | LA Galaxy | MID | DP | $5,125,000 | $5,792,188 |
| 11 | Jonathan Bamba | Chicago Fire FC | FWD | DP | $5,000,000 | $5,581,806 |
| 12 | Hany Mukhtar | Nashville SC | MID | DP | $4,000,000 | $5,411,667 |
| 13 | Josh Sargent | Toronto FC | FWD | DP | $3,210,000 | $5,265,667 |
| 14 | Brais Méndez | Columbus Crew | MID | DP | $4,000,000 | $5,200,000 |
| 15 | Alexey Miranchuk | Atlanta United FC | MID | DP | $3,800,000 | $5,085,441 |
| 16 | Rafael Navarro | St. Louis CITY SC | FWD | DP | $3,700,000 | $4,952,400 |
| 17 | Denis Bouanga | LAFC | FWD | DP | $4,000,000 | $4,939,217 |
| 18 | Joseph Paintsil | LA Galaxy | FWD | DP | $3,456,000 | $4,502,000 |
| 19 | Facundo Torres | Austin FC | FWD | DP | $3,360,000 | $4,405,000 |
| 20 | Timo Werner | San Jose Earthquakes | FWD | DP | $3,738,872 | $4,268,039 |
| 21 | Miles Robinson | FC Cincinnati | DEF | DP | $3,500,000 | $3,950,000 |
| 22 | Santiago Rodríguez | Columbus Crew | MID | DP | $2,780,000 | $3,896,733 |
| 23 | Germán Berterame | Inter Miami CF | FWD | DP | $2,800,000 | $3,824,200 |
| 24 | Kévin Denkey | FC Cincinnati | FWD | DP | $3,800,000 | $3,810,000 |
| 25 | Brandon Vázquez | Austin FC | FWD | DP | $3,350,000 | $3,701,778 |
| 26 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | MID | DP | $3,500,000 | $3,695,000 |
| 27 | Dejan Joveljic | Seattle Sounders FC | FWD | DP | $3,214,286 | $3,694,886 |
| 28 | Eduard Löwen | San Jose Earthquakes | MID | DP | $3,489,558 | $3,671,605 |
| 29 | Jack Harrison | New England Revolution | FWD | DP | $3,250,000 | $3,650,000 |
| 30 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | FWD | DP | $2,775,000 | $3,611,750 |
| 31 | Anders Dreyer | San Diego FC | FWD | DP | $2,979,168 | $3,561,251 |
| 32 | Casemiro | Inter Miami CF | MID | TAM | $896,004 | $3,537,871 |
| 33 | Eric Maxim Choupo-Moting | Red Bull New York | FWD | DP | $3,200,000 | $3,530,667 |
| 34 | David Da Costa | Portland Timbers | MID | DP | $2,725,000 | $3,425,000 |
| 35 | André Luiz | Sporting Kansas City | FWD | DP | $3,000,000 | $3,318,667 |
| 36 | Kristoffer Velde | Portland Timbers | FWD | DP | $2,280,000 | $3,027,000 |
| 37 | Pep Biel | Charlotte FC | MID | DP | $2,775,000 | $3,015,563 |
| 38 | Alexis Sánchez | CF Montréal | FWD | DP | $2,640,000 | $2,965,000 |
| 39 | João Klauss | LA Galaxy | FWD | DP | $2,187,500 | $2,915,000 |
| 40 | Djordje Mihailovic | Toronto FC | MID | DP | $2,279,170 | $2,828,204 |
| 41 | Roman Bürki | St. Louis CITY SC | GK | DP | $2,500,000 | $2,750,000 |
| 42 | Liel Abada | Charlotte FC | FWD | DP | $2,500,000 | $2,648,500 |
| 43 | Elias Achouri | San Diego FC | MID | DP | $2,300,000 | $2,633,472 |
| 44 | Carlo Holse | St. Louis CITY SC | FWD | DP | $2,300,000 | $2,611,358 |
| 45 | Mateusz Bogusz | Houston Dynamo FC | MID | DP | $2,349,996 | $2,521,048 |
| 46 | Bénie Traoré | New York City FC | FWD | DP | $2,400,000 | $2,509,001 |
| 47 | Jordan Morris | Seattle Sounders FC | FWD | DP | $2,362,500 | $2,372,500 |
| 48 | Cristian Espinoza | Nashville SC | FWD | DP | $1,958,333 | $2,343,567 |
| 49 | Myrto Uzuni | Austin FC | FWD | DP | $1,600,000 | $2,305,000 |
| 50 | Tai Baribo | D.C. United | FWD | DP | $2,100,000 | $2,301,000 |
Highest-Paid Player on Every MLS Club
The best-paid player at each of the 30 clubs, by guaranteed compensation.
| # | Club | Player | Pos | Desig. | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | Lionel Messi | FWD | DP | $25,000,000 | $28,333,333 |
| 2 | Chicago Fire FC | Robert Lewandowski | FWD | DP | $16,000,000 | $19,510,000 |
| 3 | Orlando City SC | Antoine Griezmann | FWD | DP | $10,443,243 | $13,938,354 |
| 4 | Atlanta United FC | Breel Embolo | FWD | DP | $9,740,000 | $10,811,400 |
| 5 | Charlotte FC | Allan Saint-Maximin | FWD | DP | $5,679,200 | $7,199,000 |
| 6 | Red Bull New York | Emil Forsberg | MID | DP | $5,405,000 | $6,035,625 |
| 7 | Nashville SC | Sam Surridge | FWD | DP | $5,280,000 | $5,933,000 |
| 8 | LA Galaxy | Ricard Puig | MID | DP | $5,125,000 | $5,792,188 |
| 9 | Toronto FC | Josh Sargent | FWD | DP | $3,210,000 | $5,265,667 |
| 10 | Columbus Crew | Brais Méndez | MID | DP | $4,000,000 | $5,200,000 |
| 11 | St. Louis CITY SC | Rafael Navarro | FWD | DP | $3,700,000 | $4,952,400 |
| 12 | LAFC | Denis Bouanga | FWD | DP | $4,000,000 | $4,939,217 |
| 13 | Austin FC | Facundo Torres | FWD | DP | $3,360,000 | $4,405,000 |
| 14 | San Jose Earthquakes | Timo Werner | FWD | DP | $3,738,872 | $4,268,039 |
| 15 | FC Cincinnati | Miles Robinson | DEF | DP | $3,500,000 | $3,950,000 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | Ryan Gauld | MID | DP | $3,500,000 | $3,695,000 |
| 17 | Seattle Sounders FC | Dejan Joveljic | FWD | DP | $3,214,286 | $3,694,886 |
| 18 | New England Revolution | Jack Harrison | FWD | DP | $3,250,000 | $3,650,000 |
| 19 | San Diego FC | Anders Dreyer | FWD | DP | $2,979,168 | $3,561,251 |
| 20 | Portland Timbers | David Da Costa | MID | DP | $2,725,000 | $3,425,000 |
| 21 | Sporting Kansas City | André Luiz | FWD | DP | $3,000,000 | $3,318,667 |
| 22 | CF Montréal | Alexis Sánchez | FWD | DP | $2,640,000 | $2,965,000 |
| 23 | Houston Dynamo FC | Mateusz Bogusz | MID | DP | $2,349,996 | $2,521,048 |
| 24 | New York City FC | Bénie Traoré | FWD | DP | $2,400,000 | $2,509,001 |
| 25 | D.C. United | Tai Baribo | FWD | DP | $2,100,000 | $2,301,000 |
| 26 | Colorado Rapids | Paxten Aaronson | MID | DP | $2,000,000 | $2,228,063 |
| 27 | Real Salt Lake | Morgan Guilavogui | FWD | DP | $2,200,000 | $2,225,500 |
| 28 | Philadelphia Union | Kai Wagner | DEF | DP | $1,300,000 | $1,642,486 |
| 29 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah | FWD | DP | $1,360,000 | $1,562,700 |
| 30 | FC Dallas | Daniel Job | MID | U22 | $477,000 | $961,000 |
Highest MLS Salaries by Position
The five best-paid goalkeepers, defenders, midfielders and forwards.
Highest Paid MLS Goalkeepers
| # | Player | Club | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bürki | St. Louis CITY SC | $2,500,000 | $2,750,000 |
| 2 | Angus Gunn | San Jose Earthquakes | $1,454,545 | $1,619,000 |
| 3 | Andre Blake | Philadelphia Union | $1,000,000 | $1,181,250 |
| 4 | Zack Steffen | Colorado Rapids | $1,100,000 | $1,100,000 |
| 5 | Patrick Schulte | Columbus Crew | $900,000 | $1,032,083 |
Highest Paid MLS Defenders
| # | Player | Club | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Robinson | FC Cincinnati | $3,500,000 | $3,950,000 |
| 2 | Thiago Martins | New York City FC | $1,800,000 | $2,262,000 |
| 3 | Sergio Reguilón | Inter Miami CF | $1,700,000 | $1,800,000 |
| 4 | Walker Zimmerman | Toronto FC | $1,140,000 | $1,708,037 |
| 5 | Júnior Alonso | Atlanta United FC | $1,320,000 | $1,693,333 |
Highest Paid MLS Midfielders
| # | Player | Club | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | $7,569,000 | $9,688,320 |
| 2 | Emil Forsberg | Red Bull New York | $5,405,000 | $6,035,625 |
| 3 | Ricard Puig | LA Galaxy | $5,125,000 | $5,792,188 |
| 4 | Hany Mukhtar | Nashville SC | $4,000,000 | $5,411,667 |
| 5 | Brais Méndez | Columbus Crew | $4,000,000 | $5,200,000 |
Highest Paid MLS Forwards
| # | Player | Club | Base Salary | Guaranteed Comp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami CF | $25,000,000 | $28,333,333 |
| 2 | Robert Lewandowski | Chicago Fire FC | $16,000,000 | $19,510,000 |
| 3 | Antoine Griezmann | Orlando City SC | $10,443,243 | $13,938,354 |
| 4 | Breel Embolo | Atlanta United FC | $9,740,000 | $10,811,400 |
| 5 | Miguel Almirón | Atlanta United FC | $6,056,000 | $7,871,000 |
Every MLS Designated Player
Designated Players can be paid well above the Max Budget Charge — see how the rule works.