MLS Player Salaries, Fall 2022
The MLS Players Association’s fall 2022 salary guide (as of Sep 2, 2022) lists 891 players owed $459.6M in guaranteed compensation. That is up $66.0M from the spring 2022 guide. The best-paid players were Lorenzo Insigne (Toronto FC, $14,000,000), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire, $8,153,000), Javier Hernandez (LA Galaxy, $7,443,750).
An archived guide. For current pay, see the latest guide or the highest-paid players list.
Players
891
Guaranteed pay
$459.6M
Median player
$248,875
$1M+ players
106
Every player, Fall 2022
Ranked by guaranteed compensation. Click a column to sort. Clubs and positions are as the MLSPA listed them; guides before spring 2024 use broad positions (GK, D, M, F).
| # | Player | Club | Position | Base salary | Guaranteed comp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Insigne | Toronto FC | F | $14,000,000 | $14,000,000 |
| 2 | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | M | $7,350,000 | $8,153,000 |
| 3 | Javier Hernandez | LA Galaxy | F | $6,000,000 | $7,443,750 |
| 4 | Federico Bernardeschi | Toronto FC | F | $3,125,000 | $6,256,322 |
| 5 | Douglas Costa | LA Galaxy | F | $3,000,000 | $5,800,000 |
| 6 | Gonzalo Gerardo Higuain | Inter Miami | F | $5,100,000 | $5,793,750 |
| 7 | Hector Herrera | Houston Dynamo | M | $4,750,000 | $5,246,875 |
| 8 | Alejandro Pozuelo | Inter Miami | M | $3,800,000 | $4,693,000 |
| 9 | Luiz Araujo | Atlanta United | F-M | $3,600,000 | $4,480,333 |
| 10 | Jozy Altidore | New England Revolution | F | $3,706,139 | $4,264,963 |
| 11 | Christian Benteke | D.C. United | F | $4,000,000 | $4,182,778 |
| 12 | Josef Martinez | Atlanta United | F | $3,750,000 | $4,141,667 |
| 13 | Lucas Zelarayan | Columbus Crew | M | $3,100,000 | $3,700,000 |
| 14 | Carles Gil | New England Revolution | M | $3,250,000 | $3,545,833 |
| 15 | Rodolfo Pizarro | Inter Miami | M-F | $3,050,000 | $3,350,000 |
| 16 | Nicolas Lodeiro | Seattle Sounders | M | $2,640,000 | $3,256,667 |
| 17 | Franco Jara | FC Dallas | F | $2,540,000 | $3,227,000 |
| 18 | Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | F | $2,472,000 | $3,201,120 |
| 19 | Victor Wanyama | CF Montréal | M | $2,400,000 | $3,091,667 |
| 20 | Cucho Hernandez | Columbus Crew | F | $2,600,000 | $2,886,000 |
| 21 | Carlos Vela | LAFC | F | $2,400,000 | $2,737,500 |
| 22 | Gustavo Bou | New England Revolution | M-F | $2,500,000 | $2,675,000 |
| 23 | Gareth Bale | LAFC | M-F | $1,600,000 | $2,386,667 |
| 24 | Gaston Gimenez | Chicago Fire | M | $2,060,000 | $2,360,667 |
| 25 | Walker Zimmerman | Nashville SC | D | $2,088,235 | $2,345,214 |
| 26 | Thiago Almada | Atlanta United | M-F | $1,650,000 | $2,332,000 |
| 27 | Sebastian Driussi | Austin FC | F | $2,200,000 | $2,317,000 |
| 28 | Emiliano Rigoni | Austin FC | M | $1,846,152 | $2,294,152 |
| 29 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | M | $2,160,000 | $2,265,000 |
| 30 | Karol Świderski | Charlotte FC | F | $2,200,000 | $2,258,000 |
| 31 | Jefferson Savarino | Real Salt Lake | F | $2,000,000 | $2,224,292 |
| 32 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | M | $1,943,500 | $2,222,854 |
| 33 | Brenner Souza da Silva | FC Cincinnati | F | $1,680,000 | $2,218,600 |
| 34 | Alan Pulido | Sporting Kansas City | F | $2,200,000 | $2,200,000 |
| 35 | Ezequiel Barco | Atlanta United | M | $2,200,000 | $2,200,000 |
| 36 | Denis Bouanga | LAFC | F | $2,083,333 | $2,083,333 |
| 37 | Johnny Russell | Sporting Kansas City | F | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 38 | Sebastián Ferreira | Houston Dynamo | F | $1,600,000 | $1,970,200 |
| 39 | Thiago Martins | New York City FC | D | $1,500,000 | $1,962,000 |
| 40 | Hany Mukhtar | Nashville SC | M | $1,637,500 | $1,926,250 |
| 41 | Albert Rusnak | Seattle Sounders | M | $1,800,000 | $1,871,667 |
| 42 | Ercan Kara | Orlando City | F | $1,860,000 | $1,860,000 |
| 43 | Yimmi Chara | Portland Timbers | M | $1,500,000 | $1,803,000 |
| 44 | Damir Kreilach | Real Salt Lake | M | $1,762,572 | $1,762,572 |
| 45 | Darlington Nagbe | Columbus Crew | M | $1,760,000 | $1,760,000 |
| 46 | Giacomo Vrioni | New England Revolution | F | $1,500,000 | $1,747,500 |
| 47 | Cristian Tello | LAFC | F | $1,333,333 | $1,725,069 |
| 48 | Sebastián Blanco | Portland Timbers | M-F | $1,340,000 | $1,708,000 |
| 49 | Ricard Puig | LA Galaxy | M | $1,612,500 | $1,695,000 |
| 50 | Mikael Uhre | Philadelphia Union | F | $1,400,000 | $1,666,250 |
| 51 | Kevin Cabral | LA Galaxy | F | $1,650,000 | $1,650,000 |
| 52 | Taxiarchis Fountas | D.C. United | F | $1,600,000 | $1,641,000 |
| 53 | Alexander Ring | Austin FC | M | $1,500,000 | $1,640,000 |
| 54 | Roman Bürki | St. Louis City | GK | $1,500,000 | $1,632,469 |
| 55 | Gyasi Zardes | Colorado Rapids | F | $1,500,000 | $1,550,000 |
| 56 | Ola Kamara | D.C. United | F | $1,500,000 | $1,520,000 |
| 57 | Domenico Criscito | Toronto FC | D | $1,200,000 | $1,510,000 |
| 58 | Blaise Matuidi | Inter Miami | M | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 59 | Michael Bradley | Toronto FC | M | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 60 | Jesus Ferreira | FC Dallas | F | $1,300,000 | $1,499,000 |
| 61 | Ake Loba | Nashville SC | F | $1,250,000 | $1,491,475 |
| 62 | Matt Miazga | FC Cincinnati | D | $1,464,000 | $1,464,000 |
| 63 | Lucas Cavallini | Vancouver Whitecaps | F | $1,200,000 | $1,462,500 |
| 64 | Gastón Brugman | LA Galaxy | M | $1,200,000 | $1,409,000 |
| 65 | Jordan Morris | Seattle Sounders | F | $1,250,000 | $1,370,100 |
| 66 | Joao Klauss | St. Louis City | F | $1,230,000 | $1,365,180 |
| 67 | Mauricio Pereyra | Orlando City | M | $1,100,000 | $1,348,000 |
| 68 | Rafael Czichos | Chicago Fire | D | $1,300,000 | $1,336,667 |
| 69 | Erik Thommy | Sporting Kansas City | M | $1,200,000 | $1,306,250 |
| 70 | Alan Velasco | FC Dallas | F | $1,100,000 | $1,305,000 |
| 71 | Maxi Moralez | New York City FC | M | $670,000 | $1,300,000 |
| 72 | Eduard Lowen | St. Louis City | M | $1,150,000 | $1,294,250 |
| 73 | Jamiro Monteiro | San Jose Earthquakes | M | $1,200,000 | $1,293,500 |
| 74 | João Paulo Mior | Seattle Sounders | M | $1,200,000 | $1,283,333 |
| 75 | Richie Laryea | Toronto FC | M | $1,170,402 | $1,276,745 |
| 76 | Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | F | $1,150,000 | $1,265,000 |
| 77 | Allan Cruz | FC Cincinnati | M | $1,140,000 | $1,254,000 |
| 78 | Bjorn Johnsen | CF Montréal | F | $1,100,000 | $1,236,667 |
| 79 | Jairo Torres | Chicago Fire | M | $849,996 | $1,219,329 |
| 80 | Kellyn Acosta | LAFC | M | $1,100,000 | $1,215,000 |
| 81 | Kacper Przybylko | Chicago Fire | F | $1,100,004 | $1,212,504 |
| 82 | Yuya Kubo | FC Cincinnati | M | $1,091,000 | $1,206,750 |
| 83 | Talles Magno | New York City FC | F | $950,000 | $1,198,000 |
| 84 | Teenage Hadebe | Houston Dynamo | D | $1,014,000 | $1,179,177 |
| 85 | Luquinhas | New York Red Bulls | F | $1,050,000 | $1,173,125 |
| 86 | Alexandru Mitrita | New York City FC | F | $1,150,000 | $1,150,000 |
| 87 | Ilie Sanchez | LAFC | M | $1,150,000 | $1,150,000 |
| 88 | Jonathan Mensah | Columbus Crew | D | $1,000,000 | $1,140,667 |
| 89 | Patryk Klimala | New York Red Bulls | F | $1,000,000 | $1,135,000 |
| 90 | Joakim Nilsson | St. Louis City | D | $1,074,200 | $1,130,200 |
| 91 | Paul Arriola | FC Dallas | M | $1,100,000 | $1,130,000 |
| 92 | Andreu Fontas | Sporting Kansas City | D | $1,125,000 | $1,125,000 |
| 93 | Alejandro Bedoya | Philadelphia Union | M | $900,000 | $1,110,000 |
| 94 | Aaron Long | New York Red Bulls | D | $1,050,000 | $1,080,000 |
| 95 | Valentin Castellanos | New York City FC | M | $900,000 | $1,076,000 |
| 96 | Giorgio Chiellini | LAFC | D | $1,000,000 | $1,075,000 |
| 97 | Emanuel Reynoso | Minnesota United | M | $850,000 | $1,066,910 |
| 98 | Leandro Gonzalez Pirez | Inter Miami | D | $892,500 | $1,052,750 |
| 99 | Chris Mavinga | Toronto FC | D | $1,000,000 | $1,037,500 |
| 100 | Tim Parker | Houston Dynamo | D | $1,000,000 | $1,037,500 |
| 101 | Nicolas Isimat-Mirin | Sporting Kansas City | D | $950,000 | $1,028,124 |
| 102 | Obinna Nwobodo | FC Cincinnati | M | $900,000 | $1,028,100 |
| 103 | Jonathan Osorio | Toronto FC | M | $1,000,000 | $1,026,250 |
| 104 | Sebastian Lletget | FC Dallas | M | $900,000 | $1,023,750 |
| 105 | Bobby Wood | Real Salt Lake | F | $925,000 | $1,018,161 |
| 106 | Kamil Jóźwiak | Charlotte FC | F-M | $900,000 | $1,017,000 |
| 107 | Samuel Grandsir | LA Galaxy | F-M | $900,000 | $988,427 |
| 108 | Cristian Roldan | Seattle Sounders | M | $860,000 | $981,542 |
| 109 | Jaroslaw Niezgoda | Portland Timbers | F | $807,500 | $976,758 |
| 110 | Matias Pellegrini | New York City FC | M-F | $875,000 | $970,833 |
| 111 | Julian Gressel | Vancouver Whitecaps | M | $914,000 | $969,781 |
| 112 | Randall Leal | Nashville SC | F-M | $850,000 | $965,000 |
| 113 | Felipe Mora | Portland Timbers | F | $875,000 | $955,000 |
| 114 | Facundo Torres | Orlando City | F | $600,000 | $953,200 |
| 115 | Robin Lod | Minnesota United | M-F | $849,996 | $952,496 |
| 116 | Ruben Gabrielsen | Austin FC | D | $950,000 | $950,000 |
| 117 | Jesus Jimenez | Toronto FC | F-M | $815,000 | $934,927 |
| 118 | Antonio Carlos Cunha Capocasali Junior | Orlando City | $900,000 | $925,000 | |
| 119 | Sergio Santos | FC Cincinnati | F | $850,000 | $918,500 |
| 120 | Gadi Kinda | Sporting Kansas City | M | $850,000 | $918,000 |
| 121 | Ravel Morrison | D.C. United | M | $850,000 | $917,844 |
| 122 | Heber Araujo dos Santos | New York City FC | F | $825,000 | $914,000 |
| 123 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | M | $900,000 | $900,000 |
| 124 | Julian Carranza | Philadelphia Union | F | $900,000 | $900,000 |
| 125 | Matt Hedges | FC Dallas | D | $900,000 | $900,000 |
| 126 | Alessandro Schöpf | Vancouver Whitecaps | M | $800,000 | $892,500 |
| 127 | Romell Quioto | CF Montréal | F | $800,000 | $885,000 |
| 128 | Eloy Room | Columbus Crew | GK | $800,000 | $883,000 |
| 129 | Anibal Godoy | Nashville SC | M | $800,000 | $871,250 |
| 130 | Andre Blake | Philadelphia Union | GK | $750,000 | $869,375 |
| 131 | Victor Palsson | D.C. United | M | $850,000 | $863,125 |
| 132 | DeAndre Yedlin | Inter Miami | D | $800,000 | $848,750 |
| 133 | Facundo Quignon | FC Dallas | M | $786,000 | $840,627 |
| 134 | Tyler Blackett | FC Cincinnati | D | $840,000 | $840,000 |
| 135 | Derrick Williams | LA Galaxy | D | $750,000 | $821,458 |
| 136 | Anderson Julio | Real Salt Lake | F-M | $750,000 | $820,000 |
| 137 | Romain Metanire | Minnesota United | D | $720,000 | $819,250 |
| 138 | Cristian Dajome | Vancouver Whitecaps | F | $750,000 | $815,625 |
| 139 | Alexander Callens | New York City FC | D | $750,000 | $814,000 |
| 140 | Miloš Degenek | Columbus Crew | D | $715,000 | $812,000 |
| 141 | Ronald Matarrita | FC Cincinnati | D | $750,000 | $806,875 |
| 142 | Jean Mota | Inter Miami | D-M | $700,000 | $805,000 |
| 143 | SilvaGregore De Magalhaes | Inter Miami | M | $700,000 | $801,000 |
| 144 | Remi Walter | Sporting Kansas City | M | $800,000 | $800,000 |
| 145 | Anton Tinnerholm | New York City FC | D | $750,000 | $800,000 |
| 146 | Yordy Reyna | Charlotte FC | M-F | $797,500 | $797,500 |
| 147 | Aaron Herrera | Real Salt Lake | D | $700,000 | $795,220 |
| 148 | Jack Elliott | Philadelphia Union | D | $700,000 | $793,750 |
| 149 | Corentin Jean | Inter Miami | F | $720,000 | $788,400 |
| 150 | Luis Amarilla | Minnesota United | F | $650,000 | $785,000 |
| 151 | Wil Trapp | Minnesota United | M | $784,875 | $784,875 |
| 152 | Ocimar De Almeida Junior | Orlando City | M | $750,000 | $780,000 |
| 153 | Shaquell Moore | Nashville SC | D | $700,000 | $779,400 |
| 154 | Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | F | $620,734 | $766,617 |
| 155 | Steven Birnbaum | D.C. United | D | $750,000 | $762,500 |
| 156 | Djordje Mihailovic | CF Montréal | M | $700,000 | $751,875 |
| 157 | Bakaye Dibassy | Minnesota United | D | $650,000 | $743,125 |
| 158 | Jakob Glesnes | Philadelphia Union | D | $675,000 | $739,063 |
| 159 | Miles Robinson | Atlanta United | D | $700,000 | $737,500 |
| 160 | Jackson Yueill | San Jose Earthquakes | M | $700,000 | $736,875 |
| 161 | Justen Glad | Real Salt Lake | D | $675,000 | $735,031 |
| 162 | Marco Delgado | LA Galaxy | M | $650,000 | $726,250 |
| 163 | Jack Price | Colorado Rapids | M | $662,500 | $725,000 |
| 164 | Jose Antonio Martinez | FC Dallas | D | $650,000 | $723,000 |
| 165 | Yeimar Gomez Andrade | Seattle Sounders | D | $650,004 | $719,092 |
| 166 | Danny Hoesen | Austin FC | F | $650,000 | $716,667 |
| 167 | Bryan Acosta | Colorado Rapids | M | $650,000 | $706,667 |
| 168 | Efrain Alvarez | LA Galaxy | M | $600,000 | $706,250 |
| 169 | Kevin Molino | Columbus Crew | M | $700,348 | $700,348 |
| 170 | Bill Hamid | D.C. United | GK | $700,000 | $700,000 |
| 171 | Mark-Anthony Kaye | Toronto FC | $700,000 | $700,000 | |
| 172 | Maxime Chanot | New York City FC | D | $700,000 | $700,000 |
| 173 | Paxton Pomykal | FC Dallas | M | $700,000 | $700,000 |
| 174 | Xavier Arreaga | Seattle Sounders | D | $700,000 | $700,000 |
| 175 | Sergio Ćordova | Real Salt Lake | F | $600,000 | $696,000 |
| 176 | Nathan Pelae Cardoso | San Jose Earthquakes | D | $650,000 | $691,250 |
| 177 | Pedro Santos | Columbus Crew | D | $625,000 | $687,500 |
| 178 | Diego Chara | Portland Timbers | M | $675,000 | $683,333 |
| 179 | Cristian Arango | LAFC | M-F | $624,000 | $683,000 |
| 180 | Michael Barrios | Colorado Rapids | M | $650,000 | $680,000 |
| 181 | Julian Araujo | LA Galaxy | D | $575,000 | $678,750 |
| 182 | Ayo Akinola | Toronto FC | F | $600,000 | $671,875 |
| 183 | Boris Sekulic | Chicago Fire | D | $596,000 | $668,900 |
| 184 | Nanu | FC Dallas | D | $600,000 | $668,750 |
| 185 | Alan Franco | Atlanta United | D | $540,000 | $667,500 |
| 186 | Yaw Yeboah | Columbus Crew | M | $600,000 | $663,750 |
| 187 | Matheus Rossetto | Atlanta United | M | $550,000 | $662,500 |
| 188 | Alfredo Morales | New York City FC | M | $600,000 | $662,250 |
| 189 | Maximiliano Urruti | Austin FC | F | $625,000 | $661,250 |
| 190 | Darwin Quintero | Houston Dynamo | F | $600,000 | $661,250 |
| 191 | Emerson Hyndman | Atlanta United | M | $657,143 | $657,143 |
| 192 | Michael Boxall | Minnesota United | D | $602,210 | $655,307 |
| 193 | Jan Gregus | San Jose Earthquakes | M | $600,000 | $655,000 |
| 194 | Lewis Morgan | New York Red Bulls | M-F | $650,000 | $653,125 |
| 195 | Ismael Tajouri-Shradi | New England Revolution | F | $606,375 | $647,860 |
| 196 | Marcelo Silva | Real Salt Lake | D | $600,000 | $646,667 |
| 197 | Santiago Sosa | Atlanta United | M-F | $525,000 | $643,100 |
| 198 | Sean Davis | Nashville SC | M | $637,500 | $637,500 |
| 199 | Jhegson Sebastián Méndez | LAFC | M | $600,000 | $636,750 |
| 200 | Cade Cowell | San Jose Earthquakes | F | $545,455 | $635,364 |
| 201 | Guzman Corujo | Charlotte FC | D | $600,000 | $633,500 |
| 202 | Steven Moreira | Columbus Crew | D | $550,000 | $632,708 |
| 203 | Diego Rubio Kostner | Colorado Rapids | F | $585,000 | $629,583 |
| 204 | Gabriel Pereira | New York City FC | F | $555,000 | $624,500 |
| 205 | Matias Gabriel Vera | Houston Dynamo | $550,000 | $622,812 | |
| 206 | Nigel Robertha | D.C. United | F | $550,000 | $622,406 |
| 207 | Steve Clark | Houston Dynamo | GK | $560,000 | $620,031 |
| 208 | Artur Lima | Columbus Crew | M | $564,000 | $615,633 |
| 209 | Dylan Borrero | New England Revolution | F | $550,000 | $613,962 |
| 210 | Dejan Joveljic | LA Galaxy | F | $612,500 | $612,500 |
| 211 | Marinos Tzionis | Sporting Kansas City | F-M | $612,500 | $612,500 |
| 212 | Santiago Rodriguez | New York City FC | M | $612,500 | $612,500 |
| 213 | Chris Mueller | Chicago Fire | M | $549,996 | $612,316 |
| 214 | Pedro Vite | Vancouver Whitecaps | M | $556,000 | $609,997 |
| 215 | Braian Ojeda | Real Salt Lake | M | $550,000 | $608,653 |
| 216 | Rodrigues | San Jose Earthquakes | D | $550,000 | $608,000 |
| 217 | Nathan Byrne | Charlotte FC | F | $560,000 | $607,833 |
| 218 | Jonathan Menendez | Real Salt Lake | M-F | $500,000 | $602,813 |
| 219 | Fafa Picault | Houston Dynamo | F | $600,000 | $600,000 |
| 220 | Martin Rodriguez | D.C. United | F-M | $456,000 | $597,200 |
| 221 | Matko Miljevic | CF Montréal | M | $545,455 | $593,364 |
| 222 | Florian Jungwirth | Vancouver Whitecaps | D-M | $550,000 | $592,667 |
| 223 | Brad Smith | D.C. United | D | $550,000 | $591,250 |
| 224 | Nick Marsman | Inter Miami | GK | $474,996 | $587,184 |
| 225 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | M-F | $550,000 | $586,250 |
| 226 | Tomas Pochettino | Austin FC | M | $525,000 | $585,000 |
| 227 | Rubio Rubin | Real Salt Lake | F | $510,000 | $582,937 |
| 228 | Wilfrid Kaptoum | New England Revolution | M | $525,000 | $582,500 |
| 229 | Robin Jansson | Orlando City | D | $525,000 | $581,250 |
| 230 | Kai Wagner | Philadelphia Union | D | $510,000 | $581,000 |
| 231 | Bongokuhle Hlongwane | Minnesota United | F | $530,000 | $580,000 |
| 232 | Dario Zuparic | Portland Timbers | D | $375,000 | $579,200 |
| 233 | Ahmed Hamdi | CF Montréal | M | $475,000 | $572,500 |
| 234 | Francisco Ginella | LAFC | M | $450,000 | $572,250 |
| 235 | Felipe Gutierrez | Colorado Rapids | M | $552,000 | $569,250 |
| 236 | Dru Yearwood | New York Red Bulls | M | $500,000 | $568,750 |
| 237 | Marcelino Moreno | Atlanta United | F-M | $460,000 | $568,333 |
| 238 | Caio Alexandre Sousa e Silva | Vancouver Whitecaps | M | $500,000 | $562,500 |
| 239 | Nuno Santos | Charlotte FC | M | $500,000 | $561,387 |
| 240 | Mason Toye | CF Montréal | F | $500,000 | $558,000 |
| 241 | Alex Bono | Toronto FC | GK | $525,000 | $557,000 |
| 242 | Dominique Badji | FC Cincinnati | F | $500,000 | $555,000 |
| 243 | Rudy Camacho | CF Montréal | D | $500,000 | $554,000 |
| 244 | Franco Escobar | LAFC | D | $550,008 | $550,008 |
| 245 | CJ Sapong | Nashville SC | F | $550,000 | $550,000 |
| 246 | Erik Godoy | Vancouver Whitecaps | D | $550,000 | $550,000 |
| 247 | Eryk Williamson | Portland Timbers | M | $550,000 | $550,000 |
| 248 | Leonardo Chu | Seattle Sounders | M-F | $550,000 | $550,000 |
| 249 | Moussa Djitte | Austin FC | F | $550,000 | $550,000 |
| 250 | Sean Johnson | New York City FC | GK | $550,000 | $550,000 |
| 251 | Carlos Akapo | San Jose Earthquakes | D | $500,000 | $545,111 |
| 252 | Lassi Lappalainen | CF Montréal | M | $510,000 | $540,000 |
| 253 | Alan Steven Franco | Charlotte FC | M | $480,000 | $538,300 |
| 254 | Carlos Miguel GK Coronel | New York Red Bulls | $480,000 | $529,660 | |
| 255 | Tim Melia | Sporting Kansas City | GK | $525,000 | $529,167 |
| 256 | Erik Lopez Samaniego | Atlanta United | F | $360,000 | $528,300 |
| 257 | Jonathan Bond | LA Galaxy | GK | $475,000 | $526,875 |
| 258 | Pablo Ruiz | Real Salt Lake | M | $450,000 | $523,500 |
| 259 | Franco Ibarra | Atlanta United | D-M | $450,000 | $520,000 |
| 260 | Dax McCarty | Nashville SC | M | $475,000 | $517,500 |
| 261 | Brandon Vazquez | FC Cincinnati | F | $275,000 | $517,500 |
| 262 | Pedro Gallese | Orlando City | GK | $515,000 | $515,000 |
| 263 | Russell Canouse | D.C. United | M | $515,000 | $515,000 |
| 264 | Diego Palacios | LAFC | D | $486,000 | $510,000 |
| 265 | Jesus Murillo | LAFC | D | $450,000 | $509,500 |
| 266 | Daniel Salloi | Sporting Kansas City | F | $450,000 | $506,667 |
| 267 | Brooks Lennon | Atlanta United | D | $500,000 | $500,000 |
| 268 | Keaton Parks | New York City FC | M | $500,000 | $500,000 |
| 269 | Stefan Frei | Seattle Sounders | GK | $500,000 | $500,000 |
| 270 | Daniel Lovitz | Nashville SC | D | $498,750 | $498,750 |
| 271 | James Sands | New York City FC | D-M | $400,000 | $493,956 |
| 272 | Ranko Veselinovic | Vancouver Whitecaps | D | $405,000 | $490,500 |
| 273 | Jorge Villafaña | LA Galaxy | D | $450,000 | $486,667 |
| 274 | Juan Jose Purata | Atlanta United | D | $400,000 | $483,500 |
| 275 | Kemar Lawrence | Minnesota United | D | $400,000 | $482,500 |
| 276 | Dave Romney | Nashville SC | D | $475,000 | $475,000 |
| 277 | Oriol Rosell | Sporting Kansas City | M | $475,000 | $475,000 |
| 278 | Corey Baird | Houston Dynamo | F | $440,000 | $471,031 |
| 279 | Andres Reyes | New York Red Bulls | D | $425,000 | $469,375 |
| 280 | Adalberto Carrasquilla | Houston Dynamo | M | $418,908 | $469,132 |
| 281 | Geoff Cameron | FC Cincinnati | D | $387,000 | $469,000 |
| 282 | Daniel Steres | Houston Dynamo | D | $450,000 | $468,750 |
| 283 | Justin Meram | Real Salt Lake | M | $425,000 | $468,750 |
| 284 | Jader Obrian | FC Dallas | F | $382,500 | $467,100 |
| 285 | Larrys Mabiala | Portland Timbers | D | $450,000 | $460,000 |
| 286 | Alexandru Matan | Columbus Crew | M | $425,000 | $458,250 |
| 287 | Brad Guzan | Atlanta United | GK | $445,716 | $458,216 |
| 288 | Joevin Martin Jones | Inter Miami | D-M | $360,000 | $458,100 |
| 289 | Tomas Ostrak | St. Louis City | M | $363,000 | $457,750 |
| 290 | Hassani Dotson | Minnesota United | M-D | $400,000 | $457,500 |
| 291 | Sega Coulibaly | LA Galaxy | D | $420,000 | $457,000 |
| 292 | Brian White | Vancouver Whitecaps | F | $456,000 | $456,000 |
| 293 | Brandon Servania | FC Dallas | M | $400,000 | $455,833 |
| 294 | Kristijan Kahlina | Charlotte FC | GK | $425,000 | $451,875 |
| 295 | Cory Burke | Philadelphia Union | F | $400,000 | $450,770 |
| 296 | Cole Bassett | Colorado Rapids | M | $450,000 | $450,000 |
| 297 | Diego Fagundez | Austin FC | M | $450,000 | $450,000 |
| 298 | Eric Remedi | San Jose Earthquakes | M | $450,000 | $450,000 |
| 299 | Graham Zusi | Sporting Kansas City | D | $450,000 | $450,000 |
| 300 | Omar Gonzalez | New England Revolution | D | $425,000 | $450,000 |
| 301 | Russell Teibert | Vancouver Whitecaps | M | $400,000 | $449,375 |
| 302 | Tyler Miller | Minnesota United | GK | $425,000 | $445,938 |
| 303 | Alistair Johnston | CF Montréal | M-D | $400,000 | $445,625 |
| 304 | Chris Durkin | D.C. United | M | $400,000 | $445,000 |
| 305 | Teal Bunbury | Nashville SC | M-F | $400,000 | $444,167 |
| 306 | Andrew Farrell | New England Revolution | D | $425,000 | $443,750 |
| 307 | Jhohan Romana | Austin FC | D | $440,000 | $440,000 |
| 308 | Victor Vazquez | LA Galaxy | M | $440,000 | $440,000 |
| 309 | Janio Bikel | Vancouver Whitecaps | M | $400,000 | $438,750 |
| 310 | Alan Benitez | Minnesota United | D | $380,000 | $437,250 |
| 311 | Jonathan Lewis | Colorado Rapids | F | $410,000 | $435,000 |
| 312 | Samuel Piette | CF Montréal | M | $400,000 | $429,750 |
| 313 | Auro Jr. | Toronto FC | D | $400,000 | $428,750 |
| 314 | Robert Voloder | Sporting Kansas City | D | $400,000 | $427,860 |
| 315 | Lucas Esteves | Colorado Rapids | D | $373,032 | $426,092 |
| 316 | Judson | San Jose Earthquakes | M | $420,000 | $425,000 |
| 317 | Brendan Hines-Ike | D.C. United | D | $375,000 | $417,917 |
| 318 | Latif Blessing | LAFC | M | $400,000 | $416,667 |
| 319 | Braian Galvan | Colorado Rapids | F | $318,000 | $414,322 |
| 320 | Rodney Redes | Austin FC | F | $412,500 | $412,500 |
| 321 | Jose Cifuentes | LAFC | M | $367,875 | $411,750 |
| 322 | Luis Diaz | Columbus Crew | M | $375,000 | $408,900 |
| 323 | James Igbekeme | Columbus Crew | M | $315,000 | $408,281 |
| 324 | Doneil Henry | Toronto FC | D | $385,000 | $403,000 |
| 325 | Leonard Owusu | Vancouver Whitecaps | M | $350,000 | $401,250 |
| 326 | Tristan Blackmon | Vancouver Whitecaps | D | $350,000 | $401,208 |
| 327 | Jhojan Valencia | Austin FC | M | $355,000 | $400,125 |
| 328 | Alexandre Pato | Orlando City | F | $400,000 | $400,000 |
| 329 | Keegan Rosenberry | Colorado Rapids | D | $400,000 | $400,000 |
| 330 | Chase Gasper | LA Galaxy | D | $375,000 | $400,000 |
| 331 | Logan Ndenbe | Sporting Kansas City | D | $350,000 | $396,125 |
| 332 | David Ayala | Portland Timbers | M | $275,000 | $395,000 |
| 333 | Ryan Hollingshead | LAFC | D | $393,750 | $393,750 |
| 334 | Kerwin Vargas | Charlotte FC | F | $350,000 | $392,167 |
| 335 | Frankie Amaya | New York Red Bulls | M | $325,000 | $381,406 |
| 336 | Iván Angulo | Orlando City | F | $348,000 | $380,660 |
| 337 | Kieran Gibbs | Inter Miami | D | $370,000 | $378,167 |
| 338 | Andy Najar | D.C. United | D | $375,000 | $375,000 |
| 339 | Christian Fuchs | Charlotte FC | D | $375,000 | $375,000 |
| 340 | William Yarbrough | Colorado Rapids | GK | $300,000 | $375,000 |
| 341 | Elias Manoel | New York Red Bulls | F | $360,000 | $374,800 |
| 342 | Junior Moreno | FC Cincinnati | M | $325,000 | $373,750 |
| 343 | Adam Lundkvist | Houston Dynamo | D | $325,000 | $372,500 |
| 344 | Rodrigo Pineiro | Nashville SC | F | $275,000 | $372,500 |
| 345 | Thiago Fernandes | Houston Dynamo | F | $310,344 | $370,344 |
| 346 | DeJuan Jones | New England Revolution | D-M | $350,000 | $370,000 |
| 347 | Nicholas Gioacchini | Orlando City | F | $350,004 | $369,287 |
